BXH EURO

EURO EURO

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng A
1 Đức 3 2 1 0 8 2 6 7 DWDLDWWWWW
2 Thuỵ Sĩ 3 1 2 0 5 3 2 5 LLLLDDDLWD
3 Hungary 3 1 0 2 2 5 -3 3 LWLWLDDDLW
4 Scotland 3 0 1 2 2 7 -5 1 WLLLWWDLLD
Bảng B
1 Tây Ban Nha 3 3 0 0 5 0 5 9 WWDWWWWWWW
2 Ý 3 1 1 1 3 3 0 4 WWWLDLWDWW
3 Croatia 3 0 2 1 3 6 -3 2 LDLLWDWWDD
4 Albania 3 0 1 2 3 5 -2 1 WLWDLLDLLW
Bảng C
1 Anh 3 1 2 0 2 1 1 5 WWWLWWLWWW
2 Đan Mạch 3 0 3 0 2 2 0 3 DDLLDLWWDD
3 Slovenia 3 0 3 0 2 2 0 3 DWLLDLWDDD
4 Serbia 3 0 2 1 1 2 -1 2 DLLDDDWDLD
Bảng D
1 Áo 3 2 0 1 6 4 2 6 WLDWWDWWLL
2 Pháp 3 1 2 0 2 1 1 5 WWWLWDWLWD
3 Hà Lan 3 1 1 1 4 4 0 4 DLDWWWDWLW
4 Ba Lan 3 0 1 2 3 6 -3 1 LLWDWLDLLL
Bảng E
1 Romania 3 1 1 1 4 3 1 4 WWWDLWDWLW
2 Bỉ 3 1 1 1 2 1 1 4 LDLLDLLWWL
3 Slovakia 3 1 1 1 3 3 0 4 LWWLWWDWDL
4 Ukraine 3 1 1 1 2 4 -2 4 WDLWLDWLDW
Bảng F
1 Bồ Đào Nha 3 2 0 1 5 3 2 6 DDWLWWWWLW
2 Thổ Nhĩ Kì 3 2 0 1 5 5 0 6 LWDLWDWWLW
3 Georgia 3 1 1 1 4 4 0 4 LLWLLDLWWD
4 Séc 3 0 1 2 3 5 -2 1 DDLDLWWWLW