BXH Torneo Federal A Argentina
Torneo Federal A Argentina |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Ciudad de Bolívar | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 17 | DLLDWLWDWW |
2 | Deportivo Santamarina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 | LLDLWDWWDW |
3 | Villa Mitre | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 | LDLLWWWWWW |
4 | Argentino Monte Maíz | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | LDDLLWWWDW |
5 | Kimberley Mar del Plata | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | LLLDDDWWWD |
6 | Gutiérrez | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 | LLLDDDDDDW |
7 | Deportivo Camioneros | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | LLLLLDWWWD |
8 | Germinal de Rawson | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 7 | LWLDLLDWDW |
9 | Olimpo | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 5 | DWLDLDWWLL |
Bảng B | ||||||||||
1 | Central Norte | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 18 | DDWLWWWWWW |
2 | Sarmiento de La Banda | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | LWDWDWWDWD |
3 | San Martín Formosa | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | LDLDDLWWWD |
4 | Sportivo Belgrano | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | LLDDLWWWWW |
5 | Sportivo Las Parejas | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 | DLLLLLLWWW |
6 | Sol de América | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 8 | LDDLLWWWWW |
7 | Atenas | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 | LLWDLDDLLW |
8 | Defensores Belgrano VR | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | LWDLLWLDDD |
9 | 9 de Julio Rafaela | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | -4 | 5 | LLLDLWLWLD |
Torneo Federal A Argentina |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Deportivo Rincón | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 19 | WLWWWLWWDW |
2 | Juventud Unida Univ. | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | LDDDWDWDWW |
3 | Ferro Carril Oeste LP | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | WDLDDWWDLD |
4 | Cipolletti | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | LDWDDDDDWD |
5 | Estudiantes de San Luis | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | LWDLDLDLWW |
6 | Huracán Las Heras | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 11 | LLLLDDWWWD |
7 | San Martín Mendoza | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 | LLLWDDDLLD |
8 | Sol de Mayo | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | DLLDLDLLWD |
9 | Circulo Deportivo | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 5 | LLLLLDWLDL |
Bảng B | ||||||||||
1 | Douglas Haig | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 19 | DDDDDDDWWW |
2 | Boca Unidos | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 18 | LDLWDWWWDW |
3 | Independiente Chivilcoy | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 | LDDLDWWWWD |
4 | Sarmiento Resistencia | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 | LWLWLWDDWD |
5 | Gimnasia Concepción | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 8 | 1 | 12 | LLLLWWWWWD |
6 | El Linqueño | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 10 | LLLWLLDDDW |
7 | Crucero del Norte | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 9 | DDLLLWWLDD |
8 | Juventud Antoniana | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 8 | LLLLLDWDWL |
9 | Unión Sunchales | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | DLDLDLDLDW |
10 | Def. de Pronunciamiento | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 | LDDDDDWLLL |
Torneo Federal A Argentina |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group 1 | ||||||||||
1 | Olimpo | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 10 | 13 | 36 | DWLDLDWWLL |
2 | Villa Mitre | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 12 | 12 | 34 | LDLLWWWWWW |
3 | Germinal de Rawson | 18 | 8 | 9 | 1 | 24 | 12 | 12 | 33 | LWLDLLDWDW |
4 | Deportivo Santamarina | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 15 | 5 | 25 | LLDLWDWWDW |
5 | Kimberley Mar del Plata | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 11 | 4 | 25 | LLLDDDWWWD |
6 | Circulo Deportivo | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 21 | LLLLLDWLDL |
7 | Sol de Mayo | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 30 | -13 | 21 | DLLDLDLLWD |
8 | Deportivo Rincón | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 18 | -4 | 20 | WLWWWLWWDW |
9 | Cipolletti | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 16 | -6 | 17 | LDWDDDDDWD |
10 | Sansinena | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 21 | -13 | 8 | LLLDLDDLLD |
Torneo Federal A Argentina |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group 2 | ||||||||||
1 | Gutiérrez | 18 | 10 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 35 | LLLDDDDDDW |
2 | Ciudad de Bolívar | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 12 | 10 | 32 | DLLDWLWDWW |
3 | Argentino Monte Maíz | 18 | 8 | 6 | 4 | 15 | 10 | 5 | 30 | LDDLLWWWDW |
4 | Deportivo Camioneros | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 14 | 7 | 27 | LLLLLDWWWD |
5 | Atenas | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 19 | 3 | 27 | LLWDLDDLLW |
6 | Juventud Unida Univ. | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | 23 | LDDDWDWDWW |
7 | San Martín Mendoza | 18 | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 | -2 | 22 | LLLWDDDLLD |
8 | Huracán Las Heras | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 22 | LLLLDDWWWD |
9 | Estudiantes de San Luis | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | 14 | LWDLDLDLWW |
10 | Ferro Carril Oeste LP | 18 | 2 | 7 | 9 | 7 | 20 | -13 | 13 | WDLDDWWDLD |
Torneo Federal A Argentina |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group 3 | ||||||||||
1 | Defensores Belgrano VR | 16 | 7 | 8 | 1 | 19 | 8 | 11 | 29 | LWDLLWLDDD |
2 | Sportivo Belgrano | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | 5 | 8 | 29 | LLDDLWWWWW |
3 | 9 de Julio Rafaela | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 26 | LLLDLWLWLD |
4 | Sportivo Las Parejas | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 13 | 6 | 23 | DLLLLLLWWW |
5 | El Linqueño | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1 | 22 | LLLWLLDDDW |
6 | Douglas Haig | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 | DDDDDDDWWW |
7 | Independiente Chivilcoy | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 13 | 0 | 19 | LDDLDWWWWD |
8 | Def. de Pronunciamiento | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 13 | LDDDDDWLLL |
9 | Gimnasia Concepción | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 23 | -14 | 11 | LLLLWWWWWD |
Torneo Federal A Argentina |
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group 4 | ||||||||||
1 | Central Norte | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 34 | DDWLWWWWWW |
2 | Sarmiento de La Banda | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 33 | LWDWDWWDWD |
3 | Sol de América | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 28 | LDDLLWWWWW |
4 | San Martín Formosa | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 | LDLDDLWWWD |
5 | Juventud Antoniana | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 19 | LLLLLDWDWL |
6 | Unión Sunchales | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 16 | DLDLDLDLDW |
7 | Crucero del Norte | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 | 15 | DDLLLWWLDD |
8 | Boca Unidos | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 | LDLWDWWWDW |
9 | Sarmiento Resistencia | 16 | 2 | 6 | 8 | 8 | 15 | -7 | 12 | LWLWLWDDWD |