BXH U23 Châu Á

U23 Châu ÁU23 Châu Á

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng A
1 U23 Qatar 3 2 1 0 4 1 3 7 WLLWLLDWDW
2 U23 Indonesia 3 2 0 1 5 3 2 6 LWWLLLWWWL
3 U23 Úc 3 0 2 1 0 1 -1 2 DLWWLDDWWL
4 U23 Jordan 3 0 1 2 2 6 -4 1 DWWLWLLDDD
Bảng B
1 U23 Hàn Quốc 3 3 0 0 4 0 4 9 WWDWWLWWWW
2 U23 Nhật Bản 3 2 0 1 3 1 2 6 WWWLWLWWWW
3 China U23 3 1 0 2 2 4 -2 3 WLWLDLLWDW
4 U23 UAE 3 0 0 3 1 5 -4 0 LDLLLLLLLL
Bảng C
1 U23 Ả Rập Xê Út 3 2 0 1 10 4 6 6 WLLWLLLWWD
2 U23 Iraq 3 2 0 1 6 5 1 6 LLLWWWWWLL
3 U23 Tajikistan 3 1 0 2 5 8 -3 3 WLLLDLLW
4 U23 Thái Lan 3 1 0 2 2 6 -4 3 WWLLDLLLDL
Bảng D
1 U23 Uzbekistan 3 3 0 0 10 0 10 9 DLWWLLLWWW
2 U23 Việt Nam 3 2 0 1 5 4 1 6 LLWLWWLWWW
3 U23 Kuwait 3 1 0 2 3 9 -6 3 LDLLLWLDLL
4 U23 Malaysia 3 0 0 3 1 6 -5 0 LLWLLLLLWL