BXH Vòng Loại WC Châu Á

Vòng Loại WC Châu ÁVòng Loại WC Châu Á

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng A
1 Iran 6 5 1 0 12 5 7 16 WWDWWWWDWL
2 Uzbekistan 6 4 1 1 8 5 3 13 WLWDWWDWWW
3 UAE 6 3 1 2 12 4 8 10 LWWWLWWDLD
4 Qatar 6 2 1 3 10 17 -7 7 LLDDWWWLWW
5 Kyrgyz 6 1 0 5 6 13 -7 3 LLLDWLWLDW
6 Triều Tiên 6 0 2 4 5 9 -4 2 LDLLDLLDWW
Bảng B
1 Hàn Quốc 6 4 2 0 12 5 7 14 DWWWWWDWDD
2 Iraq 6 3 2 1 5 3 2 11 WLDWWDWWWW
3 Jordan 6 2 3 1 9 5 4 9 DDWWWWLDWD
4 Oman 6 2 0 4 6 9 -3 6 LLWWDLWWLD
5 Kuwait 6 0 4 2 5 11 -6 4 DLDDLDLDWL
6 Palestine 6 0 3 3 4 8 -4 3 LLDLWDDLDW
Bảng C
1 Nhật Bản 6 5 1 0 22 2 20 16 WWWWWDWWWW
2 Úc 6 1 4 1 6 5 1 7 DDDWWDWLWW
3 Indonesia 6 1 3 2 6 9 -3 6 LDDWLWLDWL
4 Ả Rập Xê Út 6 1 3 2 3 6 -3 6 LDWWDDLDLW
5 Bahrain 6 1 3 2 5 10 -5 6 DWDWWDLDLD
6 Trung Quốc 6 2 0 4 6 16 -10 6 WLLLDLWLDW

Vòng Loại WC Châu ÁVòng Loại WC Châu Á

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng A
1 Qatar 6 5 1 0 18 3 15 16 LLDDWWWLWW
2 Kuwait 6 2 1 3 6 6 0 7 DLDDLDLDWL
3 Ấn Độ 6 1 2 3 3 7 -4 5 DLDLLDLDLL
4 Afghanistan 6 1 2 3 3 14 -11 5 LLLWLDDLWD
Bảng B
1 Nhật Bản 6 6 0 0 24 0 24 18 WWWWWDWWWW
2 Triều Tiên 6 3 0 3 11 7 4 9 LDLLDLLDWW
3 Syria 6 2 1 3 9 12 -3 7 LLWLLWWWLD
4 Myanmar 6 0 1 5 3 28 -25 1 LLLLDLDWLD
Bảng C
1 Hàn Quốc 6 5 1 0 20 1 19 16 DWWWWWDWDD
2 Thái Lan 6 2 2 2 9 9 0 8 WDDLDDDWWW
3 Trung Quốc 6 2 2 2 9 9 0 8 WLLLDLWLDW
4 Singapore 6 0 1 5 5 24 -19 1 LLLWWLWLDL
Bảng D
1 Oman 6 4 1 1 11 2 9 13 LLWWDLWWLD
2 Kyrgyz 6 3 2 1 13 7 6 11 LLLDWLWLDW
3 Malaysia 6 3 1 2 9 9 0 10 DWLDLWWWLL
4 Đài Loan 6 0 0 6 2 17 -15 0 WLLLLLLLWD
Bảng E
1 Iran 6 4 2 0 16 4 12 14 WWDWWWWDWL
2 Uzbekistan 6 4 2 0 13 4 9 14 WLWDWWDWWW
3 Turkmenistan 6 0 2 4 4 14 -10 2 LLLDDDLLLW
4 Hồng Kông 6 0 2 4 4 15 -11 2 LWDLLWWWDL
Bảng F
1 Iraq 6 6 0 0 17 2 15 18 WLDWWDWWWW
2 Indonesia 6 3 1 2 8 8 0 10 LDDWLWLDWL
3 Việt Nam 6 2 0 4 6 10 -4 6 LLLLLDLLWL
4 Philippines 6 0 1 5 3 14 -11 1 LWLLLLLDLW
Bảng G
1 Jordan 6 4 1 1 16 4 12 13 DDWWWWLDWD
2 Ả Rập Xê Út 6 4 1 1 12 3 9 13 LDWWDDLDLW
3 Tajikistan 6 2 2 2 11 7 4 8 LWLLLWWLWD
4 Pakistan 6 0 0 6 1 26 -25 0 LLLDLLLLWL
Bảng H
1 UAE 6 5 1 0 16 2 14 16 LWWWLWWDLD
2 Bahrain 6 3 2 1 11 3 8 11 DWDWWDLDLD
3 Yemen 6 1 2 3 5 9 -4 5 DLWDDDLLWD
4 Nepal 6 0 1 5 2 20 -18 1 LDLLWWLLLD
Bảng I
1 Úc 6 6 0 0 22 0 22 18 DDDWWDWLWW
2 Palestine 6 2 2 2 6 6 0 8 LLDLWDDLDW
3 Lebanon 6 1 3 2 5 8 -3 6 WDLDLWWLDW
4 Bangladesh 6 0 1 5 1 20 -19 1 LWLLLWLLLD