KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Kết quả Vòng Loại WC Châu Đại Dương |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
14:00 | Solomon | 0 - 1 | Fiji | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
11:00 | New Caledonia | 3 - 1 | Papua New Guinea |
Kết quả USL Championship Mỹ |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
09:00 | Orange County | 2 - 0 | Colorado Springs | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
09:00 | Sacramento Republic | 2 - 2 | Monterey Bay | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
08:00 | New Mexico United | 1 - 2 | Phoenix Rising | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
08:00 | El Paso Locomotive | 2 - 2 | San Antonio | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
06:00 | North Carolina | 2 - 0 | Tulsa Roughnecks |
Kết quả USL League One Mỹ |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
09:00 | Central Valley Fuego | 1 - 0 | Spokane Velocity |
Kết quả VĐQG Xứ Wales |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
01:45 | The New Saints | 1 - 2 | Caernarfon Town |
Kết quả CONCACAF Nations League |
||||
Giờ | 11/10/2024 | |||
03:00 | Bonaire | 0 - 1 | Montserrat | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
03:00 | Cuba | 0 - 0 | Trinidad and Tobago | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
02:30 | French Guiana | 2 - 3 | Honduras | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
09:00 | Anguilla | 0 - 1 | Belize | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
07:00 | US Virgin Islands | 0 - 5 | Barbados | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
02:30 | British Virgin Islands | 1 - 3 | St. Kitts and Nevis |
Kết quả Hạng Nhất Belarus |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
21:30 | BATE II | 3 - 0 | ABFF U17 |
Kết quả U23 Liga Revelacao Bồ Đào Nha |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
21:00 | Santa Clara U23 | 1 - 1 | Farense U23 |
Kết quả Hạng Hai Ukraine |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
17:20 | SK Poltava | 1 - 1 | UCSA | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
17:15 | Dinaz Vyshhorod | 0 - 1 | Kudrivka |
Kết quả Cúp Liên Đoàn Tây Ban Nha |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
01:30 | Extremadura 1924 | 1 - 1 | Cieza | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
00:30 | Las Rozas | 3 - 2 | Cazalegas | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
00:30 | Sestao River | 0 - 1 | Compostela | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
00:00 | Poblense | 1 - 0 | La Nucia |
Kết quả Cúp Quốc Gia Estonia |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
01:00 | Tabasalu Ulasabat | 1 - 6 | Laanemaa Haapsalu |
Kết quả VĐQG Colombia |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
07:30 | Atlético Nacional | 1 - 1 | Deportivo Cali | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
04:00 | Envigado | 0 - 1 | Deportivo Pasto |
Kết quả Hạng Nhất Brazil |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
07:00 | Paysandu | 2 - 0 | Chapecoense | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
06:00 | Botafogo SP | 3 - 2 | Guarani |
Kết quả Vòng Loại WC Nam Mỹ |
||||
Giờ | 11/10/2024 | |||
03:00 | Bolivia | 1 - 0 | Colombia |
Kết quả UEFA Nations League |
||||
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:45 | Gibraltar | 1 - 0 | San Marino | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:45 | Đảo Faroe | 2 - 2 | Armenia | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:45 | Na Uy | 3 - 0 | Slovenia | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:45 | Áo | 4 - 0 | Kazakhstan | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:45 | Phần Lan | 1 - 2 | Ireland | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:45 | Anh | 1 - 2 | Hy Lạp | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:45 | Ý | 2 - 2 | Bỉ | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:45 | Israel | 1 - 4 | Pháp | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
23:00 | Moldova | 2 - 0 | Andorra | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
23:00 | Latvia | 0 - 3 | Bắc Macedonia |
Kết quả Vòng Loại WC Châu Á |
||||
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:00 | Ả Rập Xê Út | 0 - 2 | Nhật Bản | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:00 | Iraq | 1 - 0 | Palestine | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
23:00 | Bahrain | 2 - 2 | Indonesia | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
23:00 | Oman | 4 - 0 | Kuwait | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
23:00 | Qatar | 3 - 1 | Kyrgyz | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
23:00 | UAE | 1 - 1 | Triều Tiên | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
21:00 | Jordan | 0 - 2 | Hàn Quốc | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
21:00 | Uzbekistan | 0 - 0 | Iran | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
16:10 | Úc | 3 - 1 | Trung Quốc |
Kết quả Reserve League Argentina |
||||
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:00 | Newell's Old Boys Res. | 0 - 0 | Tigre Res. | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:00 | Independiente Riva. Res. | 0 - 1 | Instituto Res. | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
01:00 | Estudiantes La Plata Res | 0 - 0 | Sarmiento Res. | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
05:00 | Atlético Tucumán Res. | 4 - 4 | Argentinos Juniors Res. | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
05:00 | Talleres Córdoba Res. | 0 - 0 | Independiente Res. | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
01:00 | Barracas Central Res. | 1 - 3 | Gimnasia Esgrima Res. | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
01:00 | Platense Res. | 1 - 1 | Central Córdoba SdE Res. | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
01:00 | Godoy Cruz Res. | 2 - 0 | Unión Santa Fe Res. |
Kết quả Giao Hữu Quốc Tế |
||||
Giờ | 11/10/2024 | |||
00:30 | Liechtenstein | 1 - 0 | Hồng Kông | |
Giờ | 11/10/2024 | |||
00:00 | Malta | 0 - 0 | Turkmenistan | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
16:30 | Myanmar | 2 - 0 | Sri Lanka |
Kết quả Cúp Quốc Gia Thuỵ Điển |
||||
Giờ | 11/10/2024 | |||
00:00 | Järfälla | 1 - 6 | Djurgården |
Kết quả Cúp nhà vua Tây Ban Nha |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
02:00 | Chiclana | 3 - 0 | Melilla CD | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
01:30 | Gévora | 1 - 1 | Playas Sotavento | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
01:30 | Vic | 4 - 0 | Sporting Mahón | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
01:00 | Dolorense | 1 - 3 | Manises | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
00:30 | Villamuriel | 1 - 0 | Aurrerá Vitoria | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
00:00 | UD San Pedro | 4 - 2 | Ceuta 6 de Junio | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
00:00 | Baztan | 1 - 1 | Ontiñena | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
00:00 | Astur | 2 - 0 | Promesas EDF | |
Giờ | 09/10/2024 | |||
23:30 | Sonseca | 0 - 0 | Parla Escuela | |
Giờ | 09/10/2024 | |||
22:30 | San Tirso | 1 - 1 | Selaya |
Kết quả National Pháp |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
00:30 | Orléans | 4 - 1 | Valenciennes |
Kết quả Hạng Hai Iran |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
21:30 | Naft Masjed Soleyman | 1 - 0 | Shahre Raz | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
20:15 | Mes Shahr-e Babak | 2 - 0 | Naft Gachsaran | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
19:30 | Damash Gilanian | 1 - 1 | Pars Jam Bushehr | |
Giờ | 10/10/2024 | |||
19:30 | Shahrdari Noshahr | 0 - 0 | Ario Eslamshahr | |
Giờ | 09/10/2024 | |||
22:30 | Naft Bandar Abbas | 0 - 1 | Sanat Naft |
Kết quả Super Ligue Congo |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
15:00 | Groupe Bazano | 0 - 0 | Sanga Balende |
Kết quả VĐQG Brazil |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
05:30 | Atlético Mineiro | 2 - 1 | Grêmio |
Kết quả VĐQG Ghana |
||||
Giờ | 10/10/2024 | |||
01:00 | Medeama | 0 - 0 | Samartex | |
Giờ | 09/10/2024 | |||
22:00 | Nsoatreman | 0 - 0 | Berekum Chelsea |