KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Kết quả VĐQG Costa Rica |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
07:00 | Guanacasteca | 0 - 0 | Santos de Guápiles |
Kết quả Copa Do Brasil U20 |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
06:00 | Náutico RR U20 | 1 - 1 | Madureira U20 | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:30 | Fast Clube U20 | 1 - 1 | Sparta U20 | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:30 | Sampaio Corrêa U20 | 2 - 2 | Macapá U20 | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:00 | Sao Paulo U20 | 6 - 1 | Londrina U20 | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:00 | Tuna Luso PA U20 | 2 - 2 | Rondoniense U20 | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Gremio U20 | 1 - 2 | Criciuma U20 | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Coritiba U20 | 1 - 1 | Juventude U20 | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | CSA U20 | 3 - 0 | Lagarto U20 | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Bahia U20 | 8 - 0 | Tiradentes PI U20 | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Goias U20 | 2 - 2 | Vasco U20 | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Flamengo RJ U20 | 8 - 1 | Porto Vitória U20 |
Kết quả Hạng Nhất Anh |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:00 | Bristol City | 0 - 0 | Sheffield Wednesday | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:45 | Stoke City | 6 - 1 | Portsmouth | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:45 | Preston North End | 3 - 0 | Watford | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:45 | Sheffield United | 1 - 0 | Swansea City |
Kết quả VĐQG Malta |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:30 | St. Patrick | 1 - 3 | Marsaxlokk |
Kết quả Cúp Liên Đoàn Nữ Anh |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:15 | Charlton W | 1 - 2 | Tottenham W | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:15 | Aston Villa W | 2 - 0 | Crystal Palace W | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Leicester W | 1 - 1 | Bristol City W | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Birmingham W | 0 - 3 | Brighton W | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | West Ham W | 6 - 1 | Portsmouth W | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Blackburn Rovers W | 1 - 2 | Durham W | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Newcastle United W | 1 - 1 | Everton W | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Manchester United W | 2 - 0 | Liverpool W |
Kết quả Giải nhà nghề Mỹ |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
09:30 | Vancouver Whitecaps | 0 - 3 | Seattle Sounders | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
09:30 | SJ Earthquakes | 3 - 2 | Dallas | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
09:30 | Portland Timbers | 0 - 1 | Austin | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
09:30 | Los Angeles FC | 1 - 0 | St. Louis City | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
08:30 | Real Salt Lake | 0 - 0 | Minnesota United | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
08:30 | Colorado Rapids | 1 - 3 | LA Galaxy | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
07:30 | Nashville SC | 3 - 4 | DC United | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
07:30 | Houston Dynamo | 2 - 1 | New England | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
06:45 | Columbus Crew | 2 - 3 | Inter Miami | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
06:30 | Toronto | 1 - 4 | New York RB | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
06:30 | Orlando City | 2 - 1 | Philadelphia Union | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
06:30 | New York City | 3 - 2 | Cincinnati | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
06:30 | Charlotte | 4 - 3 | Chicago Fire | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
06:30 | Atlanta United | 1 - 2 | CF Montréal |
Kết quả Cúp Trung Mỹ Concacaf |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
09:15 | Herediano | 0 - 0 | Motagua | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
07:00 | Águila | 0 - 0 | Real Estelí |
Kết quả VĐQG Nữ Mexico |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
08:06 | León W | 1 - 0 | Necaxa W |
Kết quả Cúp Quốc Gia El Salvador |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Luis Ángel Firpo U20 | 0 - 0 | Municipal Limeño U20 | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
00:00 | Once Deportivo U20 | 0 - 0 | Platense U20 |
Kết quả VĐQG Serbia |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
00:00 | Vojvodina | 0 - 0 | Novi Pazar |
Kết quả VĐQG El Salvador |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
04:30 | Once Municipal | 1 - 0 | CD Platense | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
04:00 | Firpo | 2 - 0 | Municipal Limeño |
Kết quả C1 Châu Âu |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:00 | Sturm Graz | 0 - 1 | Club Brugge | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:00 | RB Leipzig | 2 - 3 | Juventus | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:00 | Liverpool | 2 - 0 | Bologna | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:00 | LOSC Lille | 1 - 0 | Real Madrid | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:00 | Dinamo Zagreb | 2 - 2 | Monaco | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:00 | Benfica | 4 - 0 | Atlético Madrid | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:00 | Aston Villa | 1 - 0 | FC Bayern München |
Kết quả VĐQG Mauritania |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
00:30 | Al Merreikh | 4 - 0 | Kaedi |
Kết quả Landspokal Cup Đan Mạch |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
00:00 | Hvidovre | 1 - 1 | Kolding IF |
Kết quả VĐQG Montenegro |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
00:00 | Petrovac | 0 - 0 | Budućnost |
Kết quả VĐQG Bờ Biển Ngà |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
22:30 | San-Pedro | 0 - 0 | Stade d'Abidjan |
Kết quả USL Championship Mỹ |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
06:30 | Louisville City | 3 - 0 | Miami FC II |
Kết quả Reserve League Argentina |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
05:00 | Boca Juniors Res. | 2 - 0 | Godoy Cruz Res. | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
05:00 | Belgrano Córdoba Res. | 2 - 2 | Vélez Sársfield Res. | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Estudiantes La Plata Res | 2 - 2 | Newell's Old Boys Res. | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Tigre Res. | 3 - 1 | Talleres Córdoba Res. | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Rosario Central Res. | 2 - 1 | Gimnasia Esgrima Res. |
Kết quả Hạng Nhất Serbia |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
00:00 | Javor Ivanjica | 2 - 0 | Semendrija 1924 |
Kết quả Hạng Hai Na Uy |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
00:00 | Raufoss | 1 - 1 | Sandnes Ulf | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
00:00 | Levanger | 1 - 2 | Stabæk |
Kết quả USL League One Mỹ |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
09:00 | Central Valley Fuego | 0 - 1 | Northern Colorado |
Kết quả Premier League International Cup Anh |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | West Ham United U21 | 2 - 2 | Athletic Club U21 |
Kết quả VĐQG Algeria |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | USM Alger | 2 - 1 | US Biskra |
Kết quả Hạng Hai Mexico |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
08:00 | Morelia | 2 - 0 | Celaya |
Kết quả Cúp Liên Đoàn Tây Ban Nha |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
02:00 | Melilla | 0 - 0 | Cieza | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:45 | Cazalegas | 3 - 3 | UD Santa Marta | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | La Nucia | 1 - 0 | Manacor | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:00 | Lugo | 0 - 1 | Sestao River | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
00:00 | Extremadura 1924 | 1 - 1 | UCAM Murcia | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
00:00 | Las Rozas | 0 - 0 | Calvo Sotelo | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
00:00 | Poblense | 1 - 1 | Sabadell |
Kết quả Cúp Quốc Gia Nga |
||||
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:15 | Zenit | 5 - 1 | Akron | |
Giờ | 03/10/2024 | |||
01:15 | Akhmat Grozny | 3 - 0 | Krasnodar |