KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Kết quả VĐQG Mali |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
23:00 | Afrique Football Élite | 0 - 1 | Binga |
Kết quả Hạng Nhất Ả Rập Saudi |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
21:50 | Al Safa | 0 - 1 | Al Jubail | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
20:00 | Ohod | 1 - 3 | Al Hazm | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
19:30 | Al Batin | 1 - 0 | Al-Ain |
Kết quả VĐQG Ấn Độ |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
21:00 | Bengaluru | 2 - 3 | Odisha FC |
Kết quả Hạng Nhất Anh |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
03:00 | Millwall | 2 - 2 | Cardiff City | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Watford | 1 - 2 | Preston North End | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Swansea City | 1 - 2 | Sheffield United | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Oxford United | 3 - 2 | Luton Town | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Middlesbrough | 2 - 0 | West Bromwich Albion | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Hull City | 1 - 2 | Queens Park Rangers | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Derby County | 0 - 1 | Sunderland | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Coventry City |
Kết quả VĐQG Oman |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
22:30 | Saham | 0 - 1 | Oman Club | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
20:00 | Sur | 0 - 3 | Bahla |
Kết quả Hạng Hai Ấn Độ |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
20:30 | Aizawl | 5 - 2 | Delhi FC |
Kết quả VĐQG Nữ Mexico |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
10:00 | Santos Laguna W | 2 - 3 | Necaxa W | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
08:00 | Atlas W | 0 - 3 | América W | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
04:45 | Cruz Azul W | 1 - 1 | Guadalajara W |
Kết quả Hạng Hai Anh |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Peterborough United | 1 - 1 | Exeter City | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Bolton Wanderers | 1 - 2 | Charlton Athletic | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Wigan Athletic | 1 - 2 | Burton Albion |
Kết quả EFL Trophy Anh |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:00 | Leyton Orient | 0 - 1 | Stevenage |
Kết quả VĐQG Nam Phi |
||||
Giờ | 23/01/2025 | |||
00:30 | Magesi | 1 - 2 | Mamelodi Sundowns |
Kết quả VĐQG Togo |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
22:30 | Etoile Filante | 0 - 0 | Entente II |
Kết quả VĐQG San Marino |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
03:15 | Libertas | 0 - 1 | Juvenes / Dogana | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
03:15 | Fiorentino | 0 - 2 | San Giovanni | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
03:15 | San Marino Academy | 0 - 4 | Tre Fiori | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
03:15 | Virtus | 3 - 0 | Domagnano |
Kết quả VĐQG Mauritania |
||||
Giờ | 23/01/2025 | |||
00:00 | Chemal | 1 - 1 | Pompiers |
Kết quả VĐQG Ả Rập Saudi |
||||
Giờ | 23/01/2025 | |||
00:00 | Al Ittihad | 2 - 1 | Al Shabab | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
21:55 | Al Fateh | 2 - 1 | Damac | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
21:00 | Al Orubah | 0 - 2 | Al Quadisiya |
Kết quả VĐQG Tunisia |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
20:00 | CA Bizertin | 1 - 1 | CS Sfaxien | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
20:00 | ES Tunis | 1 - 1 | Olympique Béja |
Kết quả VĐQG Guatemala |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
05:00 | Guastatoya | 0 - 0 | Comunicaciones |
Kết quả Premier League Cup Anh |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:00 | AFC Bournemouth U21 | 1 - 3 | Brentford U21 |
Kết quả VĐQG Ai Cập |
||||
Giờ | 23/01/2025 | |||
00:00 | ZED FC | 0 - 1 | Pyramids FC | |
Giờ | 23/01/2025 | |||
00:00 | Ceramica Cleopatra | 1 - 1 | Al Ittihad | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
21:00 | Pharco | 1 - 1 | Al Ahly |
Kết quả VĐQG Kenya |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
20:00 | Gor Mahia | 2 - 0 | Sofapaka | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
19:00 | KCB | 2 - 4 | Leopards | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
17:00 | Police | 3 - 0 | Bandari |
Kết quả Baiano 1 Brasil |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
05:15 | Porto BA | 1 - 1 | Atlético Alagoinhas |
Kết quả C1 Châu Âu |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
03:00 | Slovan Bratislava | 1 - 3 | VfB Stuttgart | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
03:00 | Liverpool | 2 - 1 | LOSC Lille | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
03:00 | Crvena Zvezda | 2 - 3 | PSV | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
03:00 | Club Brugge | 1 - 0 | Juventus | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
03:00 | Bologna | 2 - 1 | Borussia Dortmund | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
03:00 | Benfica | 4 - 5 | FC Barcelona | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
03:00 | Atlético Madrid | 2 - 1 | Bayer 04 Leverkusen |
Kết quả Hạng Ba Anh |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Harrogate Town | 0 - 0 | Colchester United | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Fleetwood Town | 2 - 1 | Milton Keynes Dons |
Kết quả Cúp Quốc Gia Pháp |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
23:00 | Haguenau | 1 - 3 | Dunkerque |
Kết quả Europa League |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
22:30 | Beşiktaş | 4 - 1 | Athletic Club |
Kết quả VĐQG Úc |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
15:30 | Adelaide United | 2 - 2 | Auckland |
Kết quả Premier League International Cup Anh |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:00 | Manchester United U21 | 1 - 3 | Nordsjælland U21 | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:00 | Southampton U21 | 3 - 1 | Anderlecht U21 | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:00 | Norwich City U21 | 2 - 4 | Hertha BSC U21 |
Kết quả VĐQG Qatar |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
22:45 | Al Gharafa | 2 - 0 | Al Ahli | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
20:30 | Al Shahaniya | 2 - 1 | Al Khor |
Kết quả Copa do Nordeste Brasil |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
07:30 | CSA | 2 - 1 | Confiança |
Kết quả Professional Development League Anh |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Salisbury | 0 - 0 | Farnborough | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Boreham Wood | 3 - 1 | Hampton & Richmond | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Weymouth | 0 - 1 | Maidstone United | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Slough Town | 2 - 2 | Torquay United | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Chippenham Town | 2 - 3 | Worthing | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
02:45 | Chesham United | 2 - 2 | Chelmsford City |
Kết quả VĐQG UAE |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
23:00 | Al Wasl | 0 - 1 | Al Sharjah | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
20:05 | Al Ittihad Kalba | 0 - 1 | Bani Yas |
Kết quả VĐQG Libya |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
22:30 | Al Malaab El Libby | 0 - 0 | Alittihad Misurata | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
20:00 | Al Branes | 0 - 0 | Al Morooj | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
19:30 | Al-Andalus | 1 - 2 | Al Ahli Benghazi |
Kết quả PrimaVera 1 Ý |
||||
Giờ | 22/01/2025 | |||
22:00 | Hellas Verona U20 | 1 - 4 | Internazionale U20 | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
22:00 | Genoa U20 | 1 - 1 | Bologna U20 | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
20:00 | Milan U20 | 2 - 1 | Lecce U20 | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
20:00 | Atalanta U20 | 3 - 1 | Sassuolo U20 | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
18:00 | Udinese U20 | 1 - 1 | Empoli U20 | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
18:00 | Monza U20 | 2 - 1 | Cagliari U20 | |
Giờ | 22/01/2025 | |||
18:00 | Lazio U20 | 2 - 1 | Torino U20 |